№ п/п | Наименование исследования | Единица измерения | Стоимость (руб.коп.) | НДС (руб.коп.) 18 % | Цена (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.7. | Дополнительные услуги | | | | |
1.7.1. | Забор крови | 1 забор | 59,32 | 10,68 | 70,00 |
1.1. | Иммуноферментная диагностика инфекционных заболеваний и урогенитальных инфекций |
ВИЧ |
1.1.1 | Исследование сыворотки крови на ВИЧ методом ИФА | 1 проба | 101,69 | 18,31 | 120,00 |
Гепатит А |
1.1.53 | Исследование сыворотки крови на антитела к вирусу гепатита А IgG методом ИФА | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
1.1.54 | Исследование сыворотки крови на антитела к вирусу гепатита А IgM методом ИФА | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
Гепатит Дельта |
1.1.55 | Исследование сыворотки крови на антитела к вирусу гепатита Дельта методом ИФА | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
Гепатит В |
1.1.2 | Исследование сыворотки крови на Маркер гепатита В (HBs Ag с подтверждающим тестом) методом ИФА | 1 проба | 110,17 | 19,83 | 130,00 |
1.1.3 | Исследование сыворотки крови на Маркер гепатита В (HBs Ag At) методом ИФА | 1 проба | 101,69 | 18,31 | 120,00 |
1.1.4 | Исследование сыворотки крови на Маркер гепатита В (HBcor IgM) методом ИФА | 1 проба | 101,69 | 18,31 | 120,00 |
1.1.5 | Исследование сыворотки крови на Маркер гепатита В (HBcor IgG) методом ИФА | 1 проба | 101,69 | 18,31 | 120,00 |
1.1.6 | Исследование сыворотки крови на Маркер гепатита В (HBe Ag) методом ИФА | 1 проба | 101,69 | 18,31 | 120,00 |
1.1.7 | Исследование сыворотки крови на Маркер гепатита В (HBe IgG) методом ИФА | 1 проба | 101,69 | 18,31 | 120,00 |
1.1.35 | Исследование сыворотки крови -комплекс из 6 маркеров гепатита В (HBs Ag ,HBs Аg At,HBcor IgM, HBcor IgG,HBe Ag, HBe IgG, ). | 1 проба | 593,22 | 106,78 | 700,00 |
3.12.1 | Исследование крови, плазмы, пунктата, биоптата на Вирус гепатита В (НВV) (выявление ДНК НВV - качественный метод) методом ПЦР | 1 проба | 203,39 | 36,61 | 240,00 |
3.12.2 | Исследование крови, плазмы, пунктата, биоптата на Вирус гепатита В (НВV) (выявление ДНК НВV - количественный метод) методом ПЦР | 1 проба | 762,71 | 137,29 | 900,00 |
Гепатит С |
1.1.8 | Исследование сыворотки крови на Маркер гепатита С (HCV с подтверждающим тестом) методом ИФА | 1 проба | 101,69 | 18,31 | 120,00 |
1.1.47 | Исследование сыворотки крови на антитела к вирусу гепатита С-спектор (core, NS 3,4,5) методом ИФА | 1 проба | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
1.1.48 | Исследование сыворотки крови на антитела к вирусу гепатита С ( авидность) методом ИФА | 1 проба | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
1.1.37 | Подтверждающий тест на HCV | 1 проба | 59,32 | 10,68 | 70,00 |
1.2.28 | Исследование сыворотки крови на гепатит С IgM методом ИФА | 1 проба | 101,69 | 18,31 | 120,00 |
3.12.3 | Исследование крови, плазмы, пунктата, биоптата на Вирус гепатита С (НСV) генотипирование методом ПЦР | 1 проба | 228,81 | 41,19 | 270,00 |
3.12.4 | Исследование крови, плазмы, пунктата, биоптата на Вирус гепатита С (НСV) (выявление РНК НСV - качественный метод) методом ПЦР | 1 проба | 228,81 | 41,19 | 270,00 |
3.12.5 | Исследование крови, плазмы, пунктата, биоптата на Вирус гепатита С (НСV) (выявление РНК НСV - количественный метод) методом ПЦР | 1 проба | 762,71 | 137,29 | 900,00 |
Краснуха |
1.1.9 | Исследование сыворотки крови на Краснуху (авидность) методом ИФА | 1 проба | 127,12 | 22,88 | 150,00 |
1.1.10 | Исследование сыворотки крови на Краснуху IgM методом ИФА | 1 проба | 127,12 | 22,88 | 150,00 |
1.1.36 | Исследование сыворотки крови на Краснуху IgG методом ИФА | 1 проба | 135,59 | 24,41 | 160,00 |
Токсоплазмоз |
1.1.11 | Исследование сыворотки крови на Токсоплазмоз (авидность) методом ИФА | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
1.1.12 | Исследование сыворотки крови на Токсоплазмоз IgM методом ИФА | 1 проба | 135,59 | 24,41 | 160,00 |
1.1.41 | Исследование сыворотки крови на Токсоплазмоз IgG методом ИФА | 1 проба | 135,59 | 24,41 | 160,00 |
1.1.42 | Исследование сыворотки крови на Токсоплазмоз IgA методом ИФА | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
3.12.18 | Исследование крови на Токсоплазмоз (выявление ДНК) методом ПЦР | 1 проба | 228,81 | 41,19 | 270,00 |
Цитомегаловирус |
1.1.13 | Исследование сыворотки крови на Цитомегаловирусную инфекцию (ЦМВИ) (авидность) методом ИФА | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
1.1.14 | Исследование сыворотки крови на Цитомегаловирусную инфекцию (ЦМВИ) IgM методом ИФА | 1 проба | 135,59 | 24,41 | 160,00 |
1.1.43 | Исследование сыворотки крови на Цитомегаловирусную инфекцию (ЦМВИ) IgG методом ИФА | 1 проба | 135,59 | 24,41 | 160,00 |
1.1.44 | Исследование сыворотки крови на Цитомегаловирусную инфекцию (ЦМВИ) IgA методом ИФА | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
3.12.19 | Исследование крови на Цитомегаловирусную инфекцию (ЦМВИ) (выявление ДНК) методом ПЦР | 1 проба | 203,39 | 36,61 | 240,00 |
Вирус простого герпеса |
1.1.15 | Исследование сыворотки крови на Вирус простого герпеса (ВПГ) (авидность) методом ИФА | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
1.1.16 | Исследование сыворотки крови на Вирус простого герпеса (ВПГ) 1,2 IgM методом ИФА | 1 проба | 135,59 | 24,41 | 160,00 |
1.1.38 | Исследование сыворотки крови на Вирус простого герпеса (ВПГ) 1,2 IgG методом ИФА | 1 проба | 135,59 | 24,41 | 160,00 |
1.1.39 | Исследование сыворотки крови на Вирус простого герпеса (ВПГ) 1,2 IgA методом ИФА | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
1.1.17 | Исследование сыворотки крови на Вирус простого герпеса (ВПГ) 1 IgG методом ИФА | 1 проба | 110,17 | 19,83 | 130,00 |
1.1.18 | Исследование сыворотки крови на Вирус простого герпеса (ВПГ) 2 IgG методом ИФА | 1 проба | 110,17 | 19,83 | 130,00 |
1.1.19 | Исследование сыворотки крови на Герпес - вирус 8 типа IgG методом ИФА | 1 проба | 144,07 | 25,93 | 170,00 |
1.1.20 | Исследование сыворотки крови на Герпес - вирус 6 типа IgG методом ИФА | 1 проба | 135,59 | 24,41 | 160,00 |
3.12.21 | Исследование крови на Герпес - вирус 6-го типа (выявление и количественное определение ДНК) методом ПЦР | 1 проба | 144,07 | 25,93 | 170,00 |
3.12.22 | Исследование крови на Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (выявление ДНК) методом ПЦР | 1 проба | 144,07 | 25,93 | 170,00 |
Вирус Эпштейн-Барр |
1.1.21 | Исследование сыворотки крови на Вирус Эпштейн - Барр IgM методом ИФА | 1 проба | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
1.1.22 | Исследование сыворотки крови на Вирус Эпштейн - Барр ЕА - IgG методом ИФА | 1 проба | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
1.1.23 | Исследование сыворотки крови на Вирус Эпштейн - Барр ( авидность) методом ИФА | 1 проба | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
1.1.40 | Исследование сыворотки крови на Вирус Эпштейн - Барр NA-IgG ( поздние белки) методом ИФА | 1 проба | 186,44 | 33,56 | 220,00 |
3.12.20 | Исследование крови на Вирус Эпштейн - Барр (ЕVВ) (выявление и количественное определение ДНК) методом ПЦР | 1 проба | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
1.1.63 | Исследование сывортки крови на Вирус Эпштейн-Барр VCA IgG методом ИФА | 1 проба | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
2.2.13 | Исследование сывортки крови на Вирус Эпштейн-Барр (на антитела: IgV+IgG NA+IgG TA) 3 анализа методом ИФА | 1 проба | 381,36 | 68,64 | 450,00 |
Хламидиоз |
1.1.24 | Исследование сыворотки крови на Хламидиоз Тr. IgA методом ИФА | 1 проба | 135,59 | 24,41 | 160,00 |
1.1.25 | Исследование сыворотки крови на Хламидиоз Тr. IgG методом ИФА | 1 проба | 135,59 | 24,41 | 160,00 |
1.1.26 | Исследование сыворотки крови на Хламидиоз Тr. Аg методом ИФА | 1 проба | 135,59 | 24,41 | 160,00 |
1.2.19 | Исследование сыворотки крови на Хламидиоз(Chl.psitt+Chl.pneum.)IgM+IgG-2 анализа | 1 проба | 254,24 | 45,76 | 300,00 |
1.2.20 | Исследование сыворотки крови на Хламидиоз Tr.(IgF+IgG) -2 анализа | 1 проба | 254,24 | 45,76 | 300,00 |
Сифилис |
1.1.27 | Исследование сыворотки крови на Сифилис (суммарные антитела) методом ИФА | 1 проба | 127,12 | 22,88 | 150,00 |
1.1.56 | Исследование сыворотки крови на Сифилис IgG методом ИФА | 1 проба | 194,92 | 35,08 | 230,00 |
1.1.57 | Исследование сыворотки крови на Сифилис IgM методом ИФА | 1 проба | 194,92 | 35,08 | 230,00 |
1.1.58 | Исследование сыворотки крови на Сифилис реакции пассивной гемагглютинации (РПГА), качественно | 1 проба | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
1.1.59 | Исследование сыворотки крови на Сифилис реакции пассивной гемагглютинации (РПГА), полуколичественно | 1 проба | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
1.1.60 | Исследование сыворотки крови (микрореакция) качественно | 1 проба | 84,75 | 15,25 | 100,00 |
3.13.1 | Исследование сыворотки крови на Сифилис методом иммунофлюорисценции (РИФ) | 1 проба | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
Туберкулез |
1.1.28 | Исследование сыворотки крови на Туберкулез (суммарные антитела)методом ИФА | 1 проба | 237,29 | 42,71 | 280,00 |
3.12.24 | Исследование крови на Туберкулез (выявление ДНК) методом ПЦР | 1 проба | 220,34 | 39,66 | 260,00 |
Кандидоз |
1.1.29 | Исследование сыворотки крови на Кандидоз IgM методом ИФА | 1 проба | 330,51 | 59,49 | 390,00 |
1.1.30 | Исследование сыворотки крови на Кандидоз IgG методом ИФА | 1 проба | 330,51 | 59,49 | 390,00 |
Аспергилез |
1.1.31 | Исследование сыворотки крови Аспергиллез IgG на методом ИФА | 1 проба | 288,14 | 51,86 | 340,00 |
Микоплазмоз |
1.1.32 | Исследование сыворотки крови на Микоплазмоз Pneum.IgM методом ИФА | 1 проба | 186,44 | 33,56 | 220,00 |
1.1.33 | Исследование сыворотки крови на Микоплазмоз Pneum.IgG методом ИФА | 1 проба | 186,44 | 33,56 | 220,00 |
1.1.34 | Исследование сыворотки крови на Микоплазмоз Pneum.IgA методом ИФА | 1 проба | 186,44 | 33,56 | 220,00 |
1.1.45 | Исследование сыворотки крови на Микоплазмоз (M. hominis) IgG методом ИФА | 1 проба | 186,44 | 33,56 | 220,00 |
1.1.46 | Исследование сыворотки крови на Микоплазмоз (M. hominis) IgA методом ИФА | 1 проба | 186,44 | 33,56 | 220,00 |
Эпидемический паротит |
1.1.49 | Исследование сыворотки крови на Вирус эпидемического паротита IgM методом ИФА | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
1.1.50 | Исследование сыворотки крови на Вирус эпидемического паротита IgG методом ИФА | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
Уреаплазмоз |
1.1.51 | Исследование сыворотки крови на Уреаплазмоз (Ur. urealyticum) IgG методом ИФА | 1 проба | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
1.1.52 | Исследование сыворотки крови на Уреаплазмоз (Ur. urealyticum) IgА методом ИФА | 1 проба | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
Диагностика аутоиммунных и системных заболеваний |
1.1.73 | Определение концентрации IgG к глиадину в сыворотке крови методом ИФА | 1 проба | 211,86 | 38,14 | 250,00 |
1.1.66 | Определение концентрации IgА к глиадину в сыворотке крови методом ИФА | 1 проба | 211,86 | 38,14 | 250,00 |
1.1.67 | Определение концентрации аутоантител IgG к тканевой трансглутаминазе в сыворотке крови методом ИФА | 1 проба | 347,46 | 62,54 | 410,00 |
1.1.68 | Определение концентрации аутоантител IgА к тканевой трансглутаминазе в сыворотке крови методом ИФА | 1 проба | 347,46 | 62,54 | 410,00 |
Контроль гуморального иммунного статуса ,выявление цитокинов |
1.1.69 | Определение концентрации общего IgG в сыворотке крови методом ИФА | 1 проба | 110,17 | 19,83 | 130,00 |
1.1.70 | Определение концентрации общего IgА в сыворотке крови методом ИФА | 1 проба | 110,17 | 19,83 | 130,00 |
1.1.71 | Определение концентрации общего IgМ в сыворотке крови методом ИФА | 1 проба | 110,17 | 19,83 | 130,00 |
1.1.61 | Определение уровня интерферона-гамма с ППД-Л в пробе крови методом ИФА | 1 проба | 491,53 | 88,47 | 580,00 |
1.1.72 | Определение концентрации общего IgE в сыворотке крови методом ИФА | 1 проба | 144,07 | 25,93 | 170,00 |
Определение гормонов |
1.3. | Диагностика функций щитовидной железы |
1.3.1 | Диагностика функций щитовидной железы, исследование сыворотки крови на Тиреотропный гормон - ТТГ (TSH) методом ИФА | 1 проба | 135,59 | 24,41 | 160,00 |
1.3.2 | Диагностика функций щитовидной железы, исследование сыворотки крови на Свободный тироксин (FT4) методом ИФА | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
1.3.3 | Диагностика функций щитовидной железы, исследование сыворотки крови на Тироксин (T4) методом ИФА | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
1.3.4 | Диагностика функций щитовидной железы, исследование сыворотки крови на Трийодтиронин (T3) методом ИФА | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
1.3.5 | Диагностика функций щитовидной железы, исследование сыворотки крови на Свободный трийодтиронин (FT3) методом ИФА | 1 проба | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
1.3.6 | Диагностика функций щитовидной железы, исследование сыворотки крови на Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) методом ИФА | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
1.3.7 | Диагностика функций щитовидной железы, исследование сыворотки крови на Антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) методом ИФА | 1 проба | 186,44 | 33,56 | 220,00 |
1.3.8 | Диагностика функций щитовидной железы, исследование сыворотки крови на Тиреоглобулин (ТГ) методом ИФА | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
1.4. | Диагностика функций надпочечников |
1.4.1 | Диагностика функций надпочечников, исследование сыворотки крови на 17 - оксипрогестерон (17-ОПРГ) методом ИФА | 1 проба | 211,86 | 38,14 | 250,00 |
1.4.2 | Диагностика функций надпочечников, исследование сыворотки крови на Кортизол методом ИФА | 1 проба | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
1.4.3 | Диагностика функций надпочечников, исследование сыворотки крови на Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА - S) методом ИФА | 1 проба | 254,24 | 45,76 | 300,00 |
1.4.4 | Диагностика функций коры надпочечников, исследование сыворотки крови для определения андростендиона методом ИФА | 1 проба | 254,24 | 45,76 | 300,00 |
1.4.5 | Диагностика функций коры надпочечников, исследование сыворотки крови для определения АКТГ (адренокортикотропный гормон) методом ИФА | 1 проба | 271,19 | 48,81 | 320,00 |
1.5. | Диагностика репродуктивной функции |
1.5.1 | Диагностика репродуктивной функции, исследование сыворотки крови на Эстрадиол (Е2) методом ИФА | 1 проба | 211,86 | 38,14 | 250,00 |
1.5.2 | Диагностика репродуктивной функции, исследование сыворотки крови на Тестостерон методом ИФА | 1 проба | 186,44 | 33,56 | 220,00 |
1.5.3 | Диагностика репродуктивной функции, исследование сыворотки крови на Пролактин (ПРЛ) методом ИФА | 1 проба | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
1.5.4. | Диагностика репродуктивной функции, исследование сыворотки крови на Лютеинезирующий гормон (ЛГ) методом ИФА | 1 проба | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
1.5.5. | Диагностика репродуктивной функции, исследование сыворотки крови на Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) методом ИФА | 1 проба | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
1.5.6 | Диагностика репродуктивной функции, исследование сыворотки крови на Прогестерон методом ИФА | 1 проба | 186,44 | 33,56 | 220,00 |
1.5.64 | Исследование сыворотки крови на Ферритин | 1 проба | 194,92 | 35,08 | 230,00 |
1.5.65 | Исследование сыворотки крови на АФП (Альфафетопротеин) | 1 проба | 194,92 | 35,08 | 230,00 |
1.6. | Выявление онкомаркеров |
1.6.1 | Выявление онкомаркеров, исследование сыворотки крови на Раковый эмбриональный антиген (РЭА) методом ИФА | 1 проба | 211,86 | 38,14 | 250,00 |
1.6.2 | Выявление онкомаркеров, исследование сыворотки крови на СА - 125 методом ИФА | 1 проба | 211,86 | 38,14 | 250,00 |
1.6.3 | Выявление онкомаркеров, исследование сыворотки крови на СА - 15 - 3 методом ИФА | 1 проба | 211,86 | 38,14 | 250,00 |
1.6.4 | Выявление онкомаркеров, исследование сыворотки крови на СА - 19 - 9 методом ИФА | 1 проба | 211,86 | 38,14 | 250,00 |
1.6.5 | Выявление онкомаркеров, исследование сыворотки крови на Простат-специфический антиген (ПСА) методом ИФА | 1 проба | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
1.6.6 | Выявление онкомаркеров, исследование сыворотки крови на Свободный простат-специфический антиген (Св.ПСА) методом ИФА | 1 проба | 186,44 | 33,56 | 220,00 |
2.1. | Копрологические исследования |
2.1.1 | Паразитологическое исследование кала (копроскопия) с использованием 2-х высокочувствительных методов (определение гельминтов и простейших ЖКТ: описторхи, меторхи, аскариды, дифиллоботрииды, влагослав, карликовый цепень, лямблии, бластоцисты, кишечная амеба и др.) | 1 проба | 203,39 | 36,61 | 240,00 |
2.1.2 | Расширенное комплексное исследование кала (копроскопия, иммунохроматографический анализ) на паразиты (определение антигена хеликобактера, антигена лямблий, антигена криптоспоридий, гельминты: описторхи, меторхи, аскариды, дифиллоботрииды, влагослав, карликовый цепень, бластоцисты, кишечная амеба и др.) | 1 проба | 1 186,44 | 213,56 | 1 400,00 |
2.1.3 | Экспресс - тест: Определение антигена лямблий в кале (иммунохроматографический анализ) | 1 проба | 338,98 | 61,02 | 400,00 |
2.1.4 | Экспресс - тест: Определение антигена лямблий и антигена криптоспоридий в кале (иммунохроматографический анализ) | 1 проба | 423,73 | 76,27 | 500,00 |
2.1.5 | Экспресс - тест: Определение антигена Helicobacter pylori в кале (иммунохроматографический анализ) | 1 проба | 381,36 | 68,64 | 450,00 |
2.1.6 | Экспресс - анализ кала на комплекс возбудителей заболеваний ЖКТ: Ag лямблий, Ag криптоспоридий, Ag Helicobacter pylori (иммунохроматографический анализ) | 1 проба | 847,46 | 152,54 | 1 000,00 |
2.1.7 | Экспресс - анализ кала на скрытую кровь (не требует специальной диеты) (иммунохроматографический анализ) | 1 проба | 211,86 | 38,14 | 250,00 |
2.1.8 | Определение кальпротектина в кале (диагностика воспалительных и аутоиммунных заболеваний кишечника)методом ИФА | 1 проба | 805,08 | 144,92 | 950,00 |
2.1.9 | Определение панкреатической эластазы в кале - 100% чувствительность метода ("золотой стандарт в диагностике панкреатической недостаточности) методом ИФА | 1 проба | 805,08 | 144,92 | 950,00 |
2.1.10 | Определение лактозы в кале (диагностика лактазной недостаточности) (биохимический анализ) | 1 проба | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
2.1.11 | Комбинированный анализ кала - расширенное лабораторное исследование - диагностика воспалительных, аутоиммунных процессов в кишечнике и панкреатической недостаточности (панкреатическая эластаза, кальпротектин7, скрытая кровь) методом ИФА и иммунохроматографический анализ | 1 проба | 1 525,42 | 274,58 | 1 800,00 |
2.1.12 | Анализ кала на стронгилоидоз (модифицированный метод Бермана)- экспресс анализ (копроскопия) | 1 проба | 127,12 | 22,88 | 150,00 |
2.1.13 | Анализ кала на яйца остриц и тениид (метод липкой ленты, перианальный соскоб) (микроскопия) | 1 проба | 127,12 | 22,88 | 150,00 |
2.1.14 | Копрограмма (определение степени перевариваемости белков, жиров, углеводов) | 1 проба | 135,59 | 24,41 | 160,00 |
2.1.15 | Расширенный анализ кала (паразитологическое исследование с использование 3-х высокочувствительных методов обогащения+ метод Бермана на стронгилоидоз) | 1 проба | 254,24 | 45,76 | 300,00 |
Серологические исследования |
Описторхоз |
2.2.1 | Исследование сыворотки крови на Описторхоз IgM + IgG - 2 анализа методом ИФА | 1 проба | 338,98 | 61,02 | 400,00 |
2.2.2 | Исследование сыворотки крови на Описторхоз IgG методом ИФА | 1 проба | 203,39 | 36,61 | 240,00 |
Лямблиоз |
2.2.3 | Исследование сыворотки крови на Лямблиоз IgG методом ИФА | 1 проба | 228,81 | 41,19 | 270,00 |
Токсокароз |
2.2.4 | Исследование сыворотки крови на Токсокароз IgG методом ИФА | 1 проба | 228,81 | 41,19 | 270,00 |
Эхинококкоз |
2.2.5 | Исследование сыворотки крови на Эхинококкозы IgG методом ИФА | 1 проба | 228,81 | 41,19 | 270,00 |
Стронгилоидоз |
2.2.6 | Исследование сыворотки крови на Стронгилоидоз IgG методом ИФА | 1 проба | 423,73 | 76,27 | 500,00 |
Трихинеллез |
2.2.7 | Исследование сыворотки крови на Трихинеллез (IgM + IgG) методом ИФА 2 анализа | 1 проба | 381,36 | 68,64 | 450,00 |
Аскаридоз |
2.2.8 | Исследование сыворотки крови на Аскаридоз IgG методом ИФА | 1 проба | 254,24 | 45,76 | 300,00 |
Анизакидоз |
2.2.47 | Исследование сыворотки крови на Анизакидоз(определение AtG методом ИФА) | 1 проба | 254,24 | 45,76 | 300,00 |
Цистицеркоз |
2.2.49 | Исследование сыворотки крови на цистицеркоз IgG методом ИФА | 1 проба | 254,24 | 45,76 | 300,00 |
Helicobacter pylori |
2.2.9 | Исследование сыворотки крови для определения суммарных антител к Helicobacter pylori методом ИФА | 1 проба | 237,29 | 42,71 | 280,00 |
| Интерфероновый статус |
2.2.48 | Опреденение уровня спонтанного альфа-интерферона в сыворотке крови методом ИФА | проба | 254,24 | 45,76 | 300,00 |
2.2.50 | Опреденение уровня спонтанного гамма-интерферона в сыворотке крови методом ИФА | проба | 254,24 | 45,76 | 300,00 |
2.2.51 | Опреденение уровня спонтанного гамма-интерферона в стимулированного антигеном токсоплазм в пробе крови методом ИФА | проба | 466,10 | 83,90 | 550,00 |
Паризатарные панели |
2.2.10 | Паразитарная панель 1: Исследование сыворотки крови IgG : на описторхоз, токсокароз, аскаридоз, эхинококкоз, лямблиоз методом ИФАПаразитарная панель 1: Исследование сыворотки крови IgG : на описторхоз, токсокароз, аскаридоз, эхинококкоз, лямблиоз методом ИФА | 1 проба | 847,46 | 152,54 | 1 000,00 |
2.2.11 | Паразитарная панель 2 Исследование сыворотки крови IgG:на описторхоз, токсокароз, аскаридоз, эхинококкоз, токсоплазмоз, лямблиоз методом ИФАПаразитарная панель 2 Исследование сыворотки крови IgG:на описторхоз, токсокароз, аскаридоз, эхинококкоз, токсоплазмоз, лямблиоз методом ИФА | 1 проба | 1 016,95 | 183,05 | 1 200,00 |
2.2.12 | Паразитарная панель 3 Исследование сыворотки крови IgG: на описторхоз, токсокароз, аскаридоз, эхинококкоз, стронгилоидоз, трихинеллез, лямблиоз методом ИФАПаразитарная панель 3 Исследование сыворотки крови IgG: на описторхоз, токсокароз, аскаридоз, эхинококкоз, стронгилоидоз, трихинеллез, лямблиоз методом ИФА | 1 проба | 1 525,42 | 274,58 | 1 800,00 |
3.1. | Клещевой энцефалит |
3.1.1 | Исследование сыворотки крови на КЭ IgM методом ИФА | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
3.1.2 | Исследование сыворотки крови на КЭ IgG методом ИФА | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
3.1.3 | Исследование клеща на КЭ антиген ВКЭ методом ИФА | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
3.1.4 | Исследование крови на КЭ антиген ВКЭ методом ИФА | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
3.1.5 | Исследование сыворотки крови на КЭ методом РПГА | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
3.1.6 | Исследование клеща или крови больного на КЭ методом RT - ПЦР | 1 проба | 296,61 | 53,39 | 350,00 |
3.2. | Иксодовый клещевой боррелиоз |
3.2.1 | Исследование клеща или крови больного на ИКБ методом RT - ПЦР | 1 проба | 296,61 | 53,39 | 350,00 |
3.2.2 | Исследование сыворотки крови на ИКБ методом ИФА IgM | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
3.2.3 | Исследование сыворотки крови на ИКБ методом ИФА IgG | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
3.2.4 | Микроскопия клеща на содержание боррелий | 1 проба | 127,12 | 22,88 | 150,00 |
3.3. | Гранулоцитарный анаплазмоз человека |
3.3.1 | Исследование клеща или крови больного на ГАЧ методом ПЦР | 1 проба | 296,61 | 53,39 | 350,00 |
3.3.2 | Исследование сыворотки крови на ГАЧ методом ИФА IgM | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
3.3.3 | Исследование сыворотки крови на ГАЧ методом ИФА IgG | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
3.4. | Моноцитарный эрлихиоз человека |
3.4.1 | Исследование клеща или крови больного на МЭЧ методом ПЦР | 1 проба | 296,61 | 53,39 | 350,00 |
3.4.2 | Исследование сыворотки крови на МЭЧ методом ИФА IgM | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
3.4.3 | Исследование сыворотки крови на МЭЧ методом ИФА IgG | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
3.5. | Лихорадка Западного Нила |
3.5.1 | Исследование сыворотки крови на ЛЗН методом ИФА IgG | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
3.5.2 | Исследование сыворотки крови на ЛЗН методом ИФА IgG авидность | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
3.5.3 | Исследование сыворотки крови на ЛЗН методом RT-ПЦР | 1 проба | 296,61 | 53,39 | 350,00 |
3.6. | Клещевой риккетсиоз |
3.6.1 | Исследование клеща или крови больного на КР методом ПЦР | 1 проба | 296,61 | 53,39 | 350,00 |
3.7. | Лептоспироз |
3.7.1 | Исследование сыворотки крови на лептоспироз методом ИФА | 1 проба | 152,54 | 27,46 | 180,00 |
3.8. | Дополнительные услуги |
3.8.1 | Определение вида клеща | 1 проба | 42,37 | 7,63 | 50,00 |
3.9. | Бабезиоз ( пироплазмоз) |
3.9.1 | Исследование клеща или крови больного на бабезиоз методом ПЦР | 1 проба | 220,34 | 39,66 | 260,00 |
3.10 | Биохимические исследования |
3.10.1 | Биохимический анализ крови (АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЩФ, билирубин общий, общий белок, глюкоза, холестерин общий, триглицериды) | 1 проба | 644,07 | 115,93 | 760,00 |
3.10.2 | АлАТ (аланинаминотрансфераза) | 1 проба | 84,75 | 15,25 | 100,00 |
3.10.3 | АсАТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 проба | 84,75 | 15,25 | 100,00 |
3.10.4 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 1 проба | 84,75 | 15,25 | 100,00 |
3.10.5 | Щелочная трансфераза | 1 проба | 84,75 | 15,25 | 100,00 |
3.10.6 | Билирубин общий | 1 проба | 84,75 | 15,25 | 100,00 |
3.10.7 | Билирубин прямой | 1 проба | 84,75 | 15,25 | 100,00 |
3.10.8 | Общий белок | 1 проба | 84,75 | 15,25 | 100,00 |
3.10.9 | Глюкоза | 1 проба | 84,75 | 15,25 | 100,00 |
3.10.10 | Общий холестерин | 1 проба | 84,75 | 15,25 | 100,00 |
